Termine
| 13. Oktober 2012 | Ortsgruppenprüfung Richter: Karl Deisenroth |
Ergebnisse Herbstprüfung
13. Oktober 2012 - Richter: Karl Deisenroth
| Name | Hund | Stufe | Punkte |
| Christel Linne | Cora (Linne) | BH | bestanden |
| Andreas Bender | Zorro vom Firecatcher | IPO I | 99-93-96=288 |
| Justyna Klare | Wuk vom Ebsdorfergrund | IPO I | 96-89-98=283 |
| Linda Stanger | Floh vom Gilserberger Hochland | IPO III | 92-95-95=282 |
| Friedrich Reinhardt | Wiggo ze Zlataku | IPO III | 100-85-94=279 |
| Ingolf Mohr | Viamala vom Residenzschloss | IPO III | 34-90-94=/ |
| Hans Nahrgang | Riola vom Holtkämper Hof | IPO I | e.z. |
| Justyna Klare | Wuk vom Ebsdorfergrund | AD | bestanden |
| Katja Peters | Enner vom Mäusbuck | AD | bestanden |
Ergebnisse Frühjahrsprüfung
19. Mai 2012 - Richter: Waldemar Kanzler
| Name | Hund | Stufe | Punkte |
| Hans Nahrgang | Riola vom Holtkämper Hof | BH | bestanden |
| Andreas Bender | Usa vom Ebsdorfergrund | BH | bestanden |
| Andreas Bender | Zorro vom Firecatcher | BH | bestanden |
| Katja Peters | Joyce von der Donnerbrücke | IPO I | 100-87-98=285 |
| Marianne Buckler | Donja | UPR III | 90 |
| Fritz Reinhardt | Wiggo ze Zlataku | IPO III | 100-91-90=281 |
| Hermann Gimbel | Zibu vom dunklen Zwinger | IPO III | 96-87-97=280 |
| Karl Brössel | Harri von Waterloo | IPO III | 70-/-/=70 (e.z.) |
| Werner Stanger | Sam vom alten Wingertshaus | IPO III | Disqualifikation |


